Mi Lifestyle Marketing Global Private Limited is a direct selling company that deals with the distribution of a wide range of high-quality, lifestyle products for the day to day life.

According to Mi Lifestyle “The aim of the company is to deliver the best products directly to their consumers, who form the core of the company. Their networks of registered distributors are trained leaders and representatives who ensure that the consumers get the best products, with additional Free Business Opportunity benefits.
The profitable opportunities offered have influenced many customers to purchase products from non-retail environments, owing to the expansion of direct selling across the country.
Mi lifestyle deals with different product categories like Agro care, healthcare, personal care & Food, and Gourmet.
In this article, we will talk about a complete products list, price (rates), PDF, and DP of MI lifestyle:
SR No. | Code | Product Name | MRP | DP |
1 | IS13380 | ELEMENTS 3 IN 1 FACE WASH | 158 | 115 |
2 | IS14006 | ELEMENTS 8 IN 1 HAIR CONDITIONER 100 ML | 375 | 325 |
3 | IS13188 | ELEMENTS A.D. SHMP 76 | 315 | 220 |
4 | IS14004 | ELEMENTS ACTI-FRESH SHAVE GEL | 250 | 215 |
5 | IS13957 | ELEMENTS ANTILERGY LIQUID 200ML | 325 | 250 |
6 | IS13959 | ELEMENTS AYUSHWAAS AVALEHA 250GMS | 1200 | 899 |
7 | IS9664 | ELEMENTS BELOW 37 | 760 | 570 |
8 | IS13187 | ELEMENTS CC SHAMPOO 76 | 315 | 220 |
9 | IS9665 | ELEMENTS CHAMPI CHMPN | 465 | 325 |
10 | IS13376 | ELEMENTS COCOA BUTTER BODY LOTION | 215 | 160 |
11 | IS9659 | ELEMENTS COF NIL | 195 | 120 |
12 | IS13956 | ELEMENTS CYCLOVA 30 CAPSULES | 1800 | 1350 |
13 | IS9656 | ELEMENTS DAILY DETOX | 685 | 600 |
14 | IS13381 | ELEMENTS EGA 12 – DAY PROTECTION CREAM (ANTI- AGEING ACTION) | 1300 | 1100 |
15 | IS13382 | ELEMENTS EGA 12 – NIGHT PROTECTION CREAM | 1300 | 1100 |
16 | IS13378 | ELEMENTS EMOLLIENT BODY CREAM | 212 | 159 |
17 | IS14005 | ELEMENTS ENERGISING BODY POLISH GEL | 475 | 400 |
18 | IS9648 | ELEMENTS F.G. T-PST | 210 | 130 |
19 | IS13359 | ELEMENTS FEALING IRON CAPSULE | 650 | 480 |
20 | IS13360 | ELEMENTS FEALING IRON SYRUP | 375 | 260 |
21 | IS9654 | ELEMENTS IMMUNO + CAP | 720 | 625 |
22 | IS13377 | ELEMENTS INTENSE MOISTURISING BODY LOTION – ALOVERA | 228 | 171 |
23 | IS9655 | ELEMENTS LIV AGAIN C | 700 | 600 |
24 | IS9658 | ELEMENTS LIV AGAIN L | 235 | 150 |
25 | IS9661 | ELEMENTS M.G. BLD PRF | 330 | 230 |
26 | IS9662 | ELEMENTS MAN SHKTIMN | 1050 | 850 |
27 | IS13379 | ELEMENTS MOISTURISING HAND WASH – ROSE & GLYCERIN | 348 | 261 |
28 | IS13719 | ELEMENTS NATCIUM | 950 | 760 |
29 | IS9651 | ELEMENTS NO VEDNA CAP | 920 | 799 |
30 | IS9652 | ELEMENTS NO VEDNA GEL | 260 | 210 |
31 | IS9653 | ELEMENTS PHYT STRS CP | 775 | 675 |
32 | IS14377 | ELEMENTS PRIVY WASH 100ML | 285 | 245 |
33 | IS13148 | ELEMENTS PROTEIN PWDR | 2500 | 2000 |
34 | IS13311 | ELEMENTS RADIANT GLOW FACE WASH | 235 | 145 |
35 | IS13313 | ELEMENTS RED HERBAL TOOTHPASTE 150GM | 150 | 130 |
36 | IS14214 | ELEMENTS REM NIDRA PELLETS | 1500 | 1350 |
37 | IS13958 | ELEMENTS THYHEALTH LIQUID 200ML | 590 | 450 |
38 | IS13383 | ELEMENTS UNDER EYE GEL | 245 | 190 |
39 | IS13363 | ELEMENTS URI FLUSH 3 LIQUID | 380 | 285 |
40 | IS13950 | ELEMENTS URI FLUSH-3 PLUS TABLETS | 920 | 690 |
41 | IS9663 | ELEMENTS WELL HART | 650 | 450 |
42 | IS13395 | ELEMENTS WELLNESS MELTFAT | 2500 | 2100 |
43 | IS13375 | ELEMENTS WHITENING BODY LOTION | 180 | 135 |
44 | IS9657 | ELEMENTS WND HLNG CRM | 195 | 120 |
45 | IS9660 | ELEMENTS WOMAN COMP | 300 | 210 |
46 | IS9691 | GAS SAFE | 3995 | 3250 |
47 | IS2453 | ON & ON 9E5 | 3000 | 2500 |
48 | IS13064 | ON & ON BDY BTR CRM | 300 | 195 |
49 | IS11817 | ON & ON BHRNGRJ OIL | 380 | 270 |
50 | IS13362 | ON & ON DIABA LIFE | 2100 | 1800 |
51 | IS13089 | ON & ON HRB T-PST 55 | 175 | 120 |
52 | IS8858 | ON & ON KAVCH PRASH | 1275 | 800 |
53 | IS13286 | ON & ON MILK AND STRAWBERRY SOAP 75 GMS | 95 | 65 |
54 | IS13284 | ON & ON NEEM SOAP 75 GMS | 95 | 65 |
55 | IS13439 | ON & ON NUTRILIFE DELICIOUS MANGO FLAVOUR | 1900 | 1600 |
56 | IS8826 | ON & ON NUTRILIFE VANILLA FLAVOUR | 1900 | 1600 |
57 | IS13283 | ON & ON PAPAYA SOAP 75 GMS | 95 | 65 |
58 | IS13282 | ON & ON SANDALWOOD SOAP 75 GMS | 95 | 65 |
59 | IS9807 | ON & ON SPRLN GOLD | 1300 | 1100 |
60 | IS13285 | ON & ON TURMERIC SOAP 75 GMS | 95 | 65 |
61 | IS13441 | PERFECTIO SUITINGS | 1500 | 1100 |
G-35 COUPON PRODUCTS
SR No. | Code | Product Name | MRP | DP |
62 | IS13520 | AAHAR CHAT POWDER 100GM | 65 | 58 |
63 | IS13521 | AAHAR CHILLI POWDER 200GMS | 90 | 75 |
64 | IS13542 | AAHAR CHOCO FILLS-CHOCOLATE 125GMS | 85 | 60 |
65 | IS13541 | AAHAR CHOCOS CORN FLAKES 250GMS | 135 | 115 |
66 | IS13522 | AAHAR CORIANDER POWDER 200GMS | 65 | 55 |
67 | IS13540 | AAHAR CORN FLAKES 250GMS | 100 | 80 |
68 | IS13519 | AAHAR GARAM MASALA 100GM | 90 | 75 |
69 | IS13732 | AAHAR HOT MASALA TEA | 165 | 140 |
70 | IS13731 | AAHAR ICED ACAI BERRY TEA 100GMS | 165 | 140 |
71 | IS13730 | AAHAR ICED MATCHA TEA WITH KIWI 100GMS | 195 | 175 |
72 | IS13733 | AAHAR LEMON GINGER GARCINIA TEA 30GMS | 195 | 175 |
73 | IS13361 | AAHAR PREMIUM TEALITE GOLD 500 GM | 240 | 200 |
74 | IS13518 | AAHAR TURMERIC POWDER 100GM | 60 | 50 |
75 | IS13828 | EON PRODUCT GUIDE-ENGLISH | 40 | 35 |
76 | IS13829 | EON PRODUCT GUIDE-HINDI | 40 | 35 |
77 | IS13832 | EON READY RECKONER-ENGLISH (FOLDABLE BROCHURE)) | 60 | 50 |
78 | IS13833 | EON READY RECKONER-HINDI (FOLDABLE BROCHURE) | 60 | 50 |
79 | IS13831 | G-35 PRODUCT BOOKLET- HINDI | 40 | 35 |
80 | IS13830 | G-35 PRODUCT GUIDE-ENGLISH | 40 | 35 |
81 | IS13410 | HARVEST CALENDAR | 25 | 25 |
82 | IS13440 | HARVEST DIARY | 250 | 250 |
83 | IS13726 | INDIAGRO BHUASTRA 2KG | 998 | 880 |
84 | IS13720 | INDIAGRO BPH BUSTER 250ML | 1100 | 990 |
85 | IS13724 | INDIAGRO FUNGIKAWACH 250ML | 995 | 800 |
86 | IS13727 | INDIAGRO GROWMAGIC 100GM | 1494 | 1290 |
87 | IS13728 | INDIAGRO MI SPRAY 100ML | 525 | 325 |
88 | IS13729 | INDIAGRO MODIPHY 250ML | 325 | 248 |
89 | IS13722 | INDIAGRO PLANT- ASKORT 250ML | 2195 | 1800 |
90 | IS13721 | INDIAGRO TRIPMYTE 250ML | 895 | 695 |
91 | IS13723 | INDIAGRO WHITE CRUSH 250ML | 1795 | 1600 |
92 | IS13725 | INDIAGRO Y-RAS 250ML | 675 | 550 |
93 | IS13536 | MI HOME ANTI BACTERIAL DISH WASH ROUND BAR 500ML | 80 | 60 |
94 | IS13539 | MI HOME CLEAN & SHINE LEMON FRESH DISH WASH LIQUID 500ML | 135 | 115 |
95 | IS13538 | MI HOME DISINFECTANT FLOOR CLEANER 500ML | 105 | 85 |
96 | IS13537 | MI HOME KILL & SHINE POWERFUL TOILET CLEANER 500ML | 95 | 75 |
97 | IS13534 | MI HOME MAX BRITE MATIC LAUNDRY LIQUID DETERGENT 500ML | 190 | 160 |
98 | IS13535 | MI HOME STREAK-FREE GLASS CLEANER 500 ML | 85 | 70 |
99 | IS13533 | NEUSTAR AMLA HAIR OIL 200ML | 150 | 125 |
100 | IS13524 | NEUSTAR ANTIBACTERIAL SOAP 100GMS | 45 | 30 |
101 | IS13523 | NEUSTAR JASMINE & ALMOND SOAP 100GMS | 50 | 35 |
102 | IS13516 | NEUSTAR LIME & ALOE VERA SOAP 100GMS | 45 | 28 |
103 | IS13515 | NEUSTAR NEEM & TULSI SOAP 100GMS | 45 | 30 |
104 | IS13528 | NEUSTAR NEEM FACE WASH 100ML | 120 | 100 |
105 | IS13529 | NEUSTAR PAPAYA FACE WASH 100ML | 120 | 100 |
106 | IS13531 | NEUSTAR PETROLEUM JELLY 50GMS | 50 | 40 |
107 | IS13517 | NEUSTAR ROSE FRAGRANCE SOAP 100GMS | 50 | 35 |
108 | IS13525 | NEUSTAR SANDALWOOD SOAP 100GMS | 45 | 30 |
109 | IS13532 | NEUSTAR SHAMPOO TUBE 30ML | 35 | 20 |
110 | IS13526 | NEUSTAR TALC POWDER 300GMS | 160 | 135 |
111 | IS13527 | NEUSTAR TULSI &MINT TOOTHPASTE 100GMS | 65 | 50 |
112 | IS13530 | NEUSTAR WALLNUT SCRUB 100ML | 150 | 120 |
Source credits:https://techmistri.com
Table of Contents
MI Lifestyle Product PDF:
Click on below “Download PDF” to download a PDF of the MI Lifestyle products list with the price.
Frequently Asked Questions:
Is Mi lifestyle is approved brand in India?
Mi lifestyle is a fully approved and certified direct selling company that proved Mi lifestyle legal in India. And it has all documents available according to the government’s rules.
Who is Mi lifestyle owner?
Pravin Chandan is an experienced marketer with more than two decades of experience that has shaped him into one of the most sought-after business consultants in the direct selling industry
MI Lifestyle Agro Products List
Refer a above product table to get agro products list.
Conclusion:
So here is a complete product list of Mi lifestyle products with a PDF.
If you are a Distributor of Mi Lifestyle company then must share this article link to your teammates.
If you have any queries or if I missed adding products in the list, then you are free to add this in the comment section.
Also Read: